<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DivisionPanzer.com</title>
	<atom:link href="http://divisionpanzer.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://divisionpanzer.com</link>
	<description>Historia de las Divisiones Panzer de la SGM y su equipamiento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2012 02:03:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bergepanther &#8211; SdKfz 179</title>
		<link>http://divisionpanzer.com/bergepanther-sdkfz-179/</link>
		<comments>http://divisionpanzer.com/bergepanther-sdkfz-179/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 01:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divisionpanzer.com/?p=3139</guid>
		<description><![CDATA[Con la aparición de los carros de combate Tiger y Panther, los vehículos de recuperación alemanes resultaban poco adecuados. Por lo tanto se usó el carro Panther como base para el nuevo vehículo de recuperación. El Bergepanther (Panther de rescate) apareció por primera vez en 1943, entrando en servicio en la primavera de 1944. Se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://divisionpanzer.com/bergepanther-sdkfz-179/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sd Kfz 2 &#8211; Kettenkrad</title>
		<link>http://divisionpanzer.com/sd-kfz-2-kettenkrad/</link>
		<comments>http://divisionpanzer.com/sd-kfz-2-kettenkrad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divisionpanzer.com/?p=3070</guid>
		<description><![CDATA[El Kettenkrad es uno de los vehículos más curiosos de la Segunda Guerra Mundial. El primer diseño de una motocicleta oruga, fue patentado por el alemán Heinrich Ernst Kniepkamp en junio de 1939. Originalmente fue diseñado para las tropas aerotransportadas como remolque de artillería, siendo su tamaño adecuado al espacio de las bodegas de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://divisionpanzer.com/sd-kfz-2-kettenkrad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen Type 82E</title>
		<link>http://divisionpanzer.com/volkswagen-type-82e/</link>
		<comments>http://divisionpanzer.com/volkswagen-type-82e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divisionpanzer.com/?p=3055</guid>
		<description><![CDATA[Este pequeño coche fue diseñado por orden del Gobierno alemán a finales de los años 30 para favorecer la motorización de las clases populares. Con el comienzo de la 2ª Guerra Mundial se impusieron limitaciones en su producción, sin embargo pronto comenzó a usarse con fines militares, en concreto como ambulancia y de servicio logístico. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://divisionpanzer.com/volkswagen-type-82e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citroen 11CV</title>
		<link>http://divisionpanzer.com/citroen-11cv/</link>
		<comments>http://divisionpanzer.com/citroen-11cv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divisionpanzer.com/?p=3051</guid>
		<description><![CDATA[Este famoso sedan francés se fabricó entre 1934 y 1957, su apodo en francés es &#8220;Traction Avant&#8221; en referencia a su tracción delantera. De hecho, el 11CV fue uno de los pioneros en este innovador sistema. Su flexibilidad le llevó a ser usado de forma masiva durante la Segunda Guerra Mundial, tanto por los habitantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://divisionpanzer.com/citroen-11cv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steyr Type 1500A</title>
		<link>http://divisionpanzer.com/steyr-type-1500a/</link>
		<comments>http://divisionpanzer.com/steyr-type-1500a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divisionpanzer.com/?p=3048</guid>
		<description><![CDATA[Los triunfos del ejército alemán a comienzos de la II Guerra Mundial popularizaron el término &#8220;Blitzkriegs&#8221; (guerra a ciegas) y pusieron de manifiesto no sólo la eficacia de la mecanización, sino también la importancia de los vehículos militares de transporte. En 1940 se decidió que los vehículos militares, incluidas las motocicletas, se fabricaran bajo responsabilidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://divisionpanzer.com/steyr-type-1500a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P40 737 (i)</title>
		<link>http://divisionpanzer.com/p40-737-i/</link>
		<comments>http://divisionpanzer.com/p40-737-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanques medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divisionpanzer.com/?p=2797</guid>
		<description><![CDATA[La necesidad de un tanque &#8220;pesado&#8221; hizo que a partir de 1940 se empezara a trabajar en lo que sería el P.40 (originalmente bautizado como P.75). El prototipo fue terminado en 1942. Armado inicialmente con una pieza de 75/18, recibió el más largo de 75/32, que fue la pieza seleccionada para la producción en serie. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://divisionpanzer.com/p40-737-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opel Blitz 4&#215;2 &#8211; Kfz.305</title>
		<link>http://divisionpanzer.com/opel-blitz-4x2-kfz-305/</link>
		<comments>http://divisionpanzer.com/opel-blitz-4x2-kfz-305/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divisionpanzer.com/?p=2793</guid>
		<description><![CDATA[Durante la segunda mitad de la década de 1920, el ejército alemán es esforzó por motorizar rápidamente a sus unidades de apoyo logístico. Al principio se pusieron en activo más de 100 tipos de camiones alemanes, pero las dificultades de mantenimiento y abastecimiento desencadenaron el programa “Einheits”. Se inició en el año 1934 con el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://divisionpanzer.com/opel-blitz-4x2-kfz-305/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoBlinda 41</title>
		<link>http://divisionpanzer.com/autoblinda-41/</link>
		<comments>http://divisionpanzer.com/autoblinda-41/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reconocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[AutoBlinda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divisionpanzer.com/?p=2789</guid>
		<description><![CDATA[Con el armisticio de Italia muchas unidades de este modelo fueron requisadas por los alemanes, y utilizadas en el frente italiano en labores de seguridad. Año: 1943-44 Unidades: - Armamento: - -Principal: Cañón de 20cm Breda Mod. 35 -Secundario: dos MG Breda Mod. 38 de 8mm Blindaje: 14mm Tripulación: 4 Motor: Fiat SPA de 6 cilindros de 120cv Velocidad: 78km/h Autonomía: Peso: 7.500 kg Dimensiones: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://divisionpanzer.com/autoblinda-41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoBlinda 43 &#8211; AB 43 203(i)</title>
		<link>http://divisionpanzer.com/autoblinda-43/</link>
		<comments>http://divisionpanzer.com/autoblinda-43/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reconocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[AutoBlinda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divisionpanzer.com/?p=2777</guid>
		<description><![CDATA[El autoblinda 43 o AB43 no es mas que un nuevo desarrollo a partir de los modelos anteriores AB40 y 41, incluía un cañón de 47mm en la torreta, o un cañón de 50mm en una torreta abierta, ninguna de estas versiones llegaron a entrar en producción, pero paradójicamente con el armisticio de septiembre de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://divisionpanzer.com/autoblinda-43/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krupp L2H143 (Kfz.69)</title>
		<link>http://divisionpanzer.com/krupp-l2h143-kfz-69/</link>
		<comments>http://divisionpanzer.com/krupp-l2h143-kfz-69/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divisionpanzer.com/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[Cuando Alemania empezó la movilización de los militares tras la toma del poder de Hitler en 1934, el departamento armamentístico de la Wehrmacht inició la campaña de transformar los vehículos civiles en militares. El camión ligero (carga máxima 1,5t) que se eligió fue el L2H43 de la compañía Krupp. Popularmente conocido como “Boxer” por su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://divisionpanzer.com/krupp-l2h143-kfz-69/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

